オーナーのタコ箱(後期)
後期漁獲状況
表示アイコンについて
アイコン | 説明 |
---|---|
![]() |
見事漁獲されました! |
![]() |
2.5kg以下のタコにつき、海に返しました |
表示なし | 残念!次回引上げに期待! |
クリックするとタコ箱の写真が見れます |
タコの重量はアミ(約300g)とともに量った数値です。また、ボイル後は3割程度重量減となります。
天候状況や海の状態により、下記の日に漁が行えないと漁師が判断した場合は引き揚げ日は変更となります。
また、漁組の業務優先による漁師の急な事情、その他の状況等により日程が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。変更日は前日もしくは翌日以降になる予定です。※変更になった場合はメールにてオーナー様にお知らせいたします。
オーナー様のタコ箱番号は抽選時の注文番号とは異なります。下表の番号がオーナー様のタコ箱番号(オーナー番号)となりますのでご注意ください。
後期引き揚げ日(予定)
1回目:6月26日(水)25日(火)
2回目:7月3日(水)2日(火)
3回目:7月10日(水)11日(木)
1回目:6月26日(水)25日(火)
2回目:7月3日(水)2日(火)
3回目:7月10日(水)11日(木)
後期番号0001~0030
後期番号0001~0030
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/25(火) | 7/2(火) | 7/11日(木) | 備考 |
後-0001 | りこじじ |
4.6kg (3.3kg) |
|||
後-0002 | プーサン | ||||
後-0003 | みゅらー | ||||
後-0004 | 脊索動物 | 6.1kg (4.7kg) |
|||
後-0005 | チョロ | ||||
後-0006 | ふくわらい | ||||
後-0007 | ニボ | 5.1kg (3.2kg) |
|||
後-0008 | チーコ | ||||
後-0009 | こたろう | ||||
後-0010 | くまごろう | ||||
後-0011 | キングサーモン | ||||
後-0012 | マッシー | 4.3kg (2.6kg) |
|||
後-0013 | ひが | ||||
後-0014 | はらっちょ | ||||
後-0015 | のなみん |
6.1kg (4.2kg) |
|||
後-0016 | ポテサラ | ||||
後-0017 | ふっくー | ||||
後-0018 | はーちゃんママ | ||||
後-0019 | たけしこ | 4.8kg (3.2kg) |
|||
後-0020 | けんちゃん | ||||
後-0021 | ebo2 | ||||
後-0022 | 寅さん | ||||
後-0023 | miomaokouta | ||||
後-0024 | tachipon | ||||
後-0025 | ななあこ |
5.7kg (4.1kg) |
|||
後-0026 | ヤマリュウ |
4.6kg (2.8kg) |
|||
後-0027 | fumi23 | ||||
後-0028 | しばちゃん | 4.0kg (2.3kg) |
|||
後-0029 | ふくちゃん8723 | ||||
後-0030 | 丹澤 |
4.2kg (3.1kg) |
後期番号0031~0060
後期番号0031~0060
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/25(火) | 7/2(火) | 7/11日(木) | 備考 |
後-0031 | たこどん | ||||
後-0032 | 虎の石 | ||||
後-0033 | パイソン | 7.3kg (4.7kg) |
|||
後-0034 | コンタの海 | ||||
後-0035 | かなやん | ||||
後-0036 | at021 | ||||
後-0037 | うめ |
5.1kg (3.6kg) |
|||
後-0038 | むらさん | ||||
後-0039 | たけ | ||||
後-0040 | さらさら星 | ||||
後-0041 | げおるげ | ||||
後-0042 | 詩織ちゃん |
5.3kg (3.8kg) |
|||
後-0043 | ととやまだ | ||||
後-0044 | 絢 | ||||
後-0045 | まーくん | ||||
後-0046 | マサアキ | ||||
後-0047 | ガンマ | ||||
後-0048 | たいちゃん | ||||
後-0049 | ちっち |
4.9kg (3.5kg) |
|||
後-0050 | マック | ||||
後-0051 | みのしろ | ||||
後-0052 | おじたん | 11.2kg (6.6kg) |
|||
後-0053 | こたろう |
3.7kg (2.5kg) |
|||
後-0054 | FJR1400 | ||||
後-0055 | くんとし | ||||
後-0056 | たっと |
8.5kg (5.5kg) |
|||
後-0057 | ナタリー・ポートマン | ||||
後-0058 | マイケル | ||||
後-0059 | ryouma10 | ||||
後-0060 | ヒイロ |
後期番号0061~0090
後期番号0061~0090
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/25(火) | 7/2(火) | 7/11日(木) | 備考 |
後-0061 | 姫夢佳 | ||||
後-0062 | アツトム | ||||
後-0063 | N.O. | ||||
後-0064 | もぐたん | ||||
後-0065 | やえ | ||||
後-0066 | メグロ | ||||
後-0067 | ロッキー | 6.6kg (4.6kg) |
|||
後-0068 | いっち | 7.2kg (4.5kg) |
|||
後-0069 | ごさちこ | ||||
後-0070 | 小林 | ||||
後-0071 | フイッシャーマン | ||||
後-0072 | としひと | ||||
後-0073 | JNJN | ||||
後-0074 | ちかどん | ||||
後-0075 | タコ一郎 | ||||
後-0076 | えがちゃん | ||||
後-0077 | kazu3226 | ||||
後-0078 | ストラ | 4.2kg (2.6kg) |
|||
後-0079 | チビコ | ||||
後-0080 | ちから | ||||
後-0081 | いととも | ||||
後-0082 | jun | ||||
後-0083 | T2o | ||||
後-0084 | しぃ | ||||
後-0085 | 羅漢(らかん) | ||||
後-0086 | ダイックマ | ||||
後-0087 | ひつとん | ||||
後-0088 | リン | ||||
後-0089 | あすか | ||||
後-0090 | なお |
後期番号0091~0120
後期番号0091~0120
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/25(火) | 7/2(火) | 7/11日(木) | 備考 |
後-0091 | りきちゃん | ||||
後-0092 | なきちゃん | ||||
後-0093 | ひろ | ||||
後-0094 | かっしー | ||||
後-0095 | みかん | ||||
後-0096 | きみここ | ||||
後-0097 | ino | ||||
後-0098 | ムー | ||||
後-0099 | ちゃか坊 | ||||
後-0100 | うみにゃん | ||||
後-0101 | やよい | 5.6kg (3.6kg) |
|||
後-0102 | ゆきぞう | ||||
後-0103 | マサキハツマゴ | ||||
後-0104 | くめさん | ||||
後-0105 | 洋子姫 | ||||
後-0106 | ねんぢ | ||||
後-0107 | take | ||||
後-0108 | やまたく | ||||
後-0109 | ノースマン | ||||
後-0110 | 裕 | ||||
後-0111 | Yokoダコ | 6.5kg (4.3kg) |
|||
後-0112 | riko | ||||
後-0113 | おさむ | ||||
後-0114 | ややこ | ||||
後-0115 | むーみ | 6.6kg (4.3kg) |
|||
後-0116 | かっちゃん | ||||
後-0117 | 前線基地 | ||||
後-0118 | 狭山郷瑠 | ||||
後-0119 | はる | ||||
後-0120 | アキちゃん |
後期番号0121~0150
後期番号0121~0150
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/25(火) | 7/2(火) | 7/11日(木) | 備考 |
後-0121 | ヒョウドウ | ||||
後-0122 | issei0225 | 5.3kg (4.0kg) |
|||
後-0123 | 東札幌のニシちゃん | 5.8kg (3.6kg) |
|||
後-0124 | う~~ | ||||
後-0125 | やまやま | ||||
後-0126 | スギもっちゃん | 9.2kg (5.9kg) |
|||
後-0127 | シン | ||||
後-0128 | ハンク | ||||
後-0129 | あっくん | ||||
後-0130 | ひろ | ||||
後-0131 | ジン | ||||
後-0132 | 盛岡のレオちゃん | ||||
後-0133 | りさえもん | ||||
後-0134 | かなこ | 8.5kg (5.5kg) |
|||
後-0135 | オシミノーク | ||||
後-0136 | ジミノジミ | ||||
後-0137 | イリック | ||||
後-0138 | シーチキン | ||||
後-0139 | ゆず | ||||
後-0140 | ガチャピン | ||||
後-0141 | 札幌G裏絶叫合唱団 | ||||
後-0142 | ススム | ||||
後-0143 | しょうりんくん | ||||
後-0144 | アツシエル | ||||
後-0145 | かつのり | 7.2kg (3.6kg) |
|||
後-0146 | 9102 はな | ||||
後-0147 | さとちゃん | ||||
後-0148 | キジ | ||||
後-0149 | ラメ太郎 | ||||
後-0150 | hirorin |