オーナーのタコ箱(前期)
前期漁獲状況
表示アイコンについて
アイコン | 説明 |
---|---|
![]() |
見事漁獲されました! |
![]() |
2.5kg以下のタコにつき、海に返しました |
表示なし | 残念!次回引上げに期待! |
クリックするとタコ箱の写真が見れます |
タコの重量はアミ(約300g)とともに量った数値です。また、ボイル後は3割程度重量減となります。
天候状況や海の状態により、下記の日に漁が行えないと漁師が判断した場合は引き揚げ日は変更となります。
また、漁組の業務優先による漁師の急な事情、その他の状況等により日程が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。変更日は前日もしくは翌日以降になる予定です。※変更になった場合はメールにてオーナー様にお知らせいたします。
オーナー様のタコ箱番号は抽選時の注文番号とは異なります。下表の番号がオーナー様のタコ箱番号(オーナー番号)となりますのでご注意ください。
前期引き揚げ日(予定)
1回目:6月4日(火)
2回目:6月12日(水)
3回目:6月19日(水)
1回目:6月4日(火)
2回目:6月12日(水)
3回目:6月19日(水)
前期番号0001~0030
前期番号0001~0030
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/4(火) | 6/12(水) | 6/19(水) | 備考 |
前-0001 | ぱるちゃん | ||||
前-0002 | 北のダンサー | 6.7kg (4.5kg) |
|||
前-0003 | moco | ||||
前-0004 | とっち | ||||
前-0005 | やましげ | ||||
前-0006 | げおるげ | ||||
前-0007 | ジーパン | ||||
前-0008 | ブンタ | ||||
前-0009 | 姫夢佳 | 3.3kg (2.0kg) |
|||
前-0010 | マッキー | ||||
前-0011 | ことちゃん | ||||
前-0012 | グレー | ||||
前-0013 | ジーヤン ゴーゴー | ||||
前-0014 | スーパーサイヤじーさん | ||||
前-0015 | くまごろう | ||||
前-0016 | やえ | ||||
前-0017 | カツ | 3.6kg (2.2kg) |
|||
前-0018 | チケヒコ | 8.3kg (5.0kg) |
4.7kg (3.0kg) |
||
前-0019 | jun | 3.1kg (2.0kg) |
|||
前-0020 | peki66 | ||||
前-0021 | プーサン | ||||
前-0022 | えりぽ | ||||
前-0023 | mk | ||||
前-0024 | よこちん | ||||
前-0025 | 脊索動物 | ||||
前-0026 | あしゅ | ||||
前-0027 | ムー | ||||
前-0028 | さくらけんたろう | ||||
前-0029 | タコ一郎 | ||||
前-0030 | ミルクマン |
前期番号0031~0060
前期番号0031~0060
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/4(火) | 6/12(水) | 6/19(水) | 備考 |
前-0031 | 山さん | ||||
前-0032 | カモシカ | ||||
前-0033 | のぶちん | 9.3kg (6.0kg) |
|||
前-0034 | 裕 | ||||
前-0035 | まーくん | ||||
前-0036 | りーまっちゃん | ||||
前-0037 | こうじ | ||||
前-0038 | ちっち | ||||
前-0039 | POMME | ||||
前-0040 | くまもも | ||||
前-0041 | ヒース | ||||
前-0042 | まーちゃん | ||||
前-0043 | wayward | ||||
前-0044 | ちょんぺー | ||||
前-0045 | はる2019 | ||||
前-0046 | セリーナ | ||||
前-0047 | ドンジュウロウ | ||||
前-0048 | タコくれくれ | ||||
前-0049 | さぶちゃん | ||||
前-0050 | 堀田&竹村チーム | ||||
前-0051 | アキちゃん | ||||
前-0052 | むーみ | 4.3kg (2.6kg) |
|||
前-0053 | ノリタコ | ||||
前-0054 | カズちゃん | ||||
前-0055 | ムック | ||||
前-0056 | ムーミン | ||||
前-0057 | 北の国からプーさん | ||||
前-0058 | ゼミナール | ||||
前-0059 | たけしこ | 10.2kg (6.8kg) |
|||
前-0060 | take |
前期番号0061~0090
前期番号0061~0090
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/4(火) | 6/12(水) | 6/19(水) | 備考 |
前-0061 | ino | 10.5kg (6.5kg) |
|||
前-0062 | 洋子姫 | ||||
前-0063 | らぎを | ||||
前-0064 | ゆか | ||||
前-0065 | クルテク | ||||
前-0066 | うさっこ | 3.8kg (2.2kg) |
|||
前-0067 | ぴーすけ | ||||
前-0068 | そら | ||||
前-0069 | ミッチ | ||||
前-0070 | kazu | ||||
前-0071 | バキバキタコ | ||||
前-0072 | ミジュ | 3.8kg (2.2kg) |
|||
前-0073 | ジン | ||||
前-0074 | riko | ||||
前-0075 | ヤス | ||||
前-0076 | apple0117 | ||||
前-0077 | テンマ | ||||
前-0078 | はらっちょ | ||||
前-0079 | ドックル | ||||
前-0080 | けんちゃん | ||||
前-0081 | ヤヅガ | ||||
前-0082 | たっく! | ||||
前-0083 | ひーちゃん | ||||
前-0084 | マッシー | ||||
前-0085 | みのしろ | ||||
前-0086 | チョビ | ||||
前-0087 | ちんころ | 3.5kg (2.0kg) |
|||
前-0088 | ヒラッピー | ||||
前-0089 | くめさん | ||||
前-0090 | たこどん |
前期番号0091~0120
前期番号0091~0120
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/4(火) | 6/12(水) | 6/19(水) | 備考 |
前-0091 | 0511 | ||||
前-0092 | はな | ||||
前-0093 | よしずみ | ||||
前-0094 | まっこ | ||||
前-0095 | ヤマリュウ | ||||
前-0096 | IDS | 2.9kg (1.8kg) |
|||
前-0097 | ソガッチ | ||||
前-0098 | みかん | ||||
前-0099 | ぽんたもみじなつまる | ||||
前-0100 | ゴーの母 | ||||
前-0101 | 子虎 | ||||
前-0102 | おさむ | ||||
前-0103 | 酒は燗で | 6.2kg (4.4kg) |
|||
前-0104 | ふくわらい | ||||
前-0105 | yasmin | ||||
前-0106 | よっさんs | 7.3kg (4.9kg) |
|||
前-0107 | まっきー | ||||
前-0108 | るびちち | ||||
前-0109 | あみ | ||||
前-0110 | タコ大好き9番 | ||||
前-0111 | at021 | 7.2kg (5.0kg) |
|||
前-0112 | タナカ | ||||
前-0113 | MCPS | ||||
前-0114 | うめ | ||||
前-0115 | かなやん | ||||
前-0116 | はーちゃんママ | ||||
前-0117 | 恵恵夢 | ||||
前-0118 | 俄 | ||||
前-0119 | チビコ | ||||
前-0120 | あかさ |
前期番号0121~0150
前期番号0121~0150
(右に動かすことが出来ます)
番号 | ニックネーム | 6/4(火) | 6/12(水) | 6/19(水) | 備考 |
前-0121 | おみっつ | ||||
前-0122 | ヨッシー440 | ||||
前-0123 | NShito | ||||
前-0124 | にゅー | ||||
前-0125 | あさ吉 | 10.3kg (6.2kg) |
|||
前-0126 | アッキ | 5.2kg (3.6kg) |
|||
前-0127 | ひろ | ||||
前-0128 | ひらのしん | ||||
前-0129 | やまさん | ||||
前-0130 | ドッチマン | ||||
前-0131 | おじたん | ||||
前-0132 | コンタの海 | ||||
前-0133 | ミスズ | ||||
前-0134 | 手打そば三朗庵 | ||||
前-0135 | いっち | ||||
前-0136 | たいちゃん | ||||
前-0137 | イリック | ||||
前-0138 | りさえもん | ||||
前-0139 | こんちゃん | ||||
前-0140 | ダグラス | ||||
前-0141 | ゴマだんご | ||||
前-0142 | マモ | 9.9kg (6.7kg) |
|||
前-0143 | ススム | ||||
前-0144 | わんわん | ||||
前-0145 | たかひろ | ||||
前-0146 | ロッキー | ||||
前-0147 | なお | ||||
前-0148 | コタン | ||||
前-0149 | タコ平 | 7.0kg (4.5kg) |
|||
前-0150 | ポンコツゆみ |