オーナーのお箱(前期)
前期漁獲状況
表示アイコンについて
アイコン | 説明 |
---|---|
![]() |
見事漁獲されました! |
![]() |
2.5kg以下のタコにつき、海に返しました |
表示なし | 残念!次回引上げに期待! |
クリックするとタコ箱の写真が見れます |
タコの重量はアミ(約300g)とともに量った数値です。また、ボイル後は3割程度重量減となります。
天候状況や海の状態により、下記の日に漁が行えないと漁師が判断した場合は引き揚げ日は変更となります。
また、漁組の業務優先による漁師の急な事情、その他の状況等により日程が変更となる場合があります。
あらかじめご了承ください。変更日は翌日以降もしくは前日等になる予定です。※変更になった場合はメールにてオーナー様にお知らせいたします。
オーナーのお箱番号は抽選時の注文番号とは異なります。下表の番号がオーナーのお箱番号となりますのでご注意ください。
お箱番号:001~030031~060061~090091~120121~153
番号 | ニックネーム | 引き揚げ1回目 6/5(火) |
引き揚げ2回目 6/14(木) |
引き揚げ3回目 6/19(火) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
001 | まなっち | ||||
002 | むーちゃん | ||||
003 | ベンちゃん | 4.1kg (2.7kg) |
|||
004 | ユウチャン | ||||
005 | ゆったん | ||||
006 | taka7fl | ||||
007 | やよい | ||||
008 | hirocy | ||||
009 | えびちゃん | ||||
010 | まさちか | 9.7kg (6.1kg) |
|||
011 | 所長ゆーじー | ||||
012 | なつ | ||||
013 | プーミー | 5.4kg (3.5kg) |
|||
014 | ino | ||||
015 | りこじじ | ||||
016 | みつばち | ||||
017 | あっこ | ||||
018 | ミジュ | ||||
019 | ひな | ||||
020 | マッシー | ||||
021 | 空 | ||||
022 | もちだま | ||||
023 | アイコバ | ||||
024 | モトコ | ||||
025 | まさ | ||||
026 | さんちゃん | ||||
027 | むーさん | ||||
028 | 黒ウサギ | ||||
029 | at021 | ||||
030 | テンマ |
番号 | ニックネーム | 引き揚げ1回目 6/5(火) |
引き揚げ2回目 6/14(木) |
引き揚げ3回目 6/19(火) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
031 | ハギ | ||||
032 | ゴマだんご | ||||
033 | ちゃうな | ||||
034 | m-ieda | ||||
035 | しかぽん | ||||
036 | とっちゃん | ||||
037 | ふっくー | ||||
038 | ほたる | ||||
039 | くみちゃんのだんな | ||||
040 | ちょろじ | 7.2kg (4.7kg) |
|||
041 | 団子三兄弟の父 | ||||
042 | UxChy | ||||
043 | キム兄 | ||||
044 | 708 | ||||
045 | むーみ | ||||
046 | マメのパパ | ||||
047 | やっちやん | ||||
048 | ヤマちゃん | ||||
049 | すみちゃん | ||||
050 | ひろ | 10.2kg (6.9kg) |
|||
051 | ヒロくん | 12.2kg (8.0kg) |
|||
052 | たこ食べたいおやじ | 14.8kg (9.2kg) |
|||
053 | ちー | ||||
054 | もかお | ||||
055 | ストラ | ||||
056 | まちゃ13 | ||||
057 | ハラコハラコ | ||||
058 | りょたろ | 5.9kg (3.9kg) |
|||
059 | とも | ||||
060 | ドンジュウロウ |
番号 | ニックネーム | 引き揚げ1回目 6/5(火) |
引き揚げ2回目 6/14(木) |
引き揚げ3回目 6/19(火) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
061 | Pーちゃん | ||||
062 | だいどう | ||||
063 | りあん | ||||
064 | 819man | ||||
065 | じゅんこ | ||||
066 | big青 | ||||
067 | ゆき | ||||
068 | ひーまん | ||||
069 | コテ | ||||
070 | どんどん | ||||
071 | mackee | ||||
072 | クウ | ||||
073 | みむちゃん | ||||
074 | まねべ | ||||
075 | ます姉 | ||||
076 | kuwa | ||||
077 | ぶるー | ||||
078 | 獅子俊 | ||||
079 | 竹ちゃん | ||||
080 | トオル73 | ||||
081 | こうちゃん | ||||
082 | タラちゃん | ||||
083 | おっとっと | ||||
084 | emicoco | 4.1kg (2.9kg) |
|||
085 | troydata | 6.8kg (4.4kg) |
|||
086 | せっちゃん | ||||
087 | のりさん | ||||
088 | こぜにずきなタヌキ | ||||
089 | しずく | ||||
090 | たこたこいくこ | 4.6kg (3.2kg) |
番号 | ニックネーム | 引き揚げ1回目 6/5(火) |
引き揚げ2回目 6/14(木) |
引き揚げ3回目 6/19(火) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
091 | じじ | ||||
092 | Eri | ||||
093 | tuttii | ||||
094 | ロビン | ||||
095 | まろん | ||||
096 | ぷっちん | ||||
097 | ゆみ | ||||
098 | wayward | ||||
099 | ともちゃん | ||||
100 | ケン | ||||
101 | nobu2442 | ||||
102 | えがちゃん | ||||
103 | ともみん | ||||
104 | しげちゃん | 5.7kg (3.8kg) |
|||
105 | きーさん | ||||
106 | ここなのじーじ | ||||
107 | かんのんどう | 4.1kg (2.9kg) |
|||
108 | 脊索動物 | ||||
109 | こういち | ||||
110 | noko | ||||
111 | チビコ | ||||
112 | たけしこ | ||||
113 | 北の子猫座 | ||||
114 | バカボンのパパ | ||||
115 | ナキウサギ | ||||
116 | ようさん | ||||
117 | ゆか | ||||
118 | かっちん | ||||
119 | アサデスオキナサイ | ||||
120 | ふくちゃん8723 | 3.5kg (2.6kg) |
5.1kg (3.5kg) |
番号 | ニックネーム | 引き揚げ1回目 6/5(火) |
引き揚げ2回目 6/14(木) |
引き揚げ3回目 6/19(火) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
121 | さいさい | ||||
122 | ラキマ | 3.4kg (2.7kg) |
|||
123 | くう | ||||
124 | タコつぼオーナーになりたい! | 4.6kg (3.0kg) |
|||
125 | m109r | 6.7kg (4.7kg) |
|||
126 | ミナ | ||||
127 | 北海道職員募集中! | ||||
128 | はるちゃん | ||||
129 | とりちゃん | 7.9kg (5.1kg) |
|||
130 | milktea | ||||
131 | lip2983 | ||||
133 | タカアキ | ||||
134 | GPF | ||||
135 | プー太 | ||||
136 | ダック | ||||
137 | ケン | ||||
138 | AKI | ||||
139 | トシ坊 | 7.1kg (4.9kg) |
|||
140 | カタオ | ||||
141 | ミニトマト | 8.3kg (5.4kg) |
|||
142 | タケ | ||||
143 | gundam | ||||
144 | バスボン | 6.2kg (3.8kg) |
|||
145 | ハッセー | ||||
146 | やえ | ||||
148 | ガチャピン | ||||
149 | 札幌G裏絶叫合唱団 | 11.7kg (7.6kg) |
|||
150 | つっちー | 2.8kg (1.9kg) |
|||
151 | メルキラ | ||||
152 | ススム | ||||
153 | ぽんたもみじなつまる |