前期漁獲状況
前期のタコ引き揚げは終了いたしました。
表示アイコンについて
アイコン
説明

クリックすると各オーナー様のタコ箱を確認できます。

見事漁獲されました!

2.5kg以下のタコにつき、海に返しました。
表示なし
残念!次回引上げに期待!
前期漁獲結果
前期のタコ引き揚げは終了いたしました。
表示アイコンについて
アイコン | 説明 |
---|---|
クリックすると各オーナー様のタコ箱を確認できます。 | |
見事漁獲されました! | |
2.5kg以下のタコにつき、海に返しました。 | |
表示なし |
残念!次回引上げに期待! |
※天候状況や海の状態により、下記の日に漁が行えないと漁師が判断した場合は引き揚げ日は変更となります。変更日は翌日以降もしくは前日になります。変更となった場合はメールにてお知らせいたします。
タコの重量はアミ(約300g)とともに量った数値です。また、ボイル後は3割程度重量減となります。
7月10日(月)前期3回目の引き揚げ結果を発表!
番号 | 写真 | 6/20(火) | 6/30(金) | 7/10(月) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | シキ | |||||
2 | 太陽 | |||||
3 | たか | |||||
4 | だいちゃん | |||||
5 | くんち | |||||
6 | マッチャン | |||||
7 | jun | |||||
8 | 食べマシーン | |||||
9 | happy | |||||
10 | 馬場 | |||||
11 | 専務 | |||||
12 | 西宮のおてい | |||||
13 | 洋洋 | |||||
14 | mumuo | |||||
15 | とみ | |||||
16 | eichandaisuki | |||||
17 | とど | |||||
18 | タッチ | |||||
19 | はやちん | |||||
20 | くまさん | |||||
21 | ひまわり | |||||
22 | すきま風 | |||||
23 | いさちゃん | |||||
24 | しゅうさん | |||||
25 | タコ | |||||
26 | HISASHI | |||||
27 | だちょん | |||||
28 | カルミン | |||||
29 | ハタマちゃん | |||||
30 | としちゃん | |||||
31 | GUCCI | |||||
32 | ひでぶー | |||||
33 | mk | |||||
34 | nao | |||||
35 | らいだあ | |||||
36 | さんすけ | |||||
37 | RunnerShige | |||||
38 | エニー | |||||
39 | ゆきぶ |
| ||||
40 | ふかさん | |||||
41 | mon | |||||
42 | Chama | |||||
43 | みー | |||||
44 | 釧路衛星バス | |||||
45 | マツコ・デラックス | |||||
46 | さぶちゃん | |||||
47 | りっちゃん | |||||
48 | chakmur | |||||
49 | ozz5251 | |||||
50 | BONZU | |||||
51 | たけぴ | |||||
52 | ママたん | |||||
53 | うー太 | |||||
54 | チャップ | |||||
55 | ひでちん | |||||
56 | ぱるちゃん | |||||
57 | ぐり茶 | |||||
58 | ニモブン | |||||
59 | いいこっく | |||||
60 | 澄川の色男 | |||||
61 | レクちゃんパパ | |||||
62 | マッちゃん | |||||
63 | みちまる | |||||
64 | Ryu | |||||
65 | ビートル511 | |||||
66 | たく | |||||
67 | りょちゃん | |||||
68 | メープル |
| ||||
69 | ナキウサギ | |||||
70 | ヤマダ | |||||
71 | やなさん | |||||
72 | がんちゃん | |||||
73 | じじ | |||||
74 | ISJ0314 | |||||
75 | かおるちゃん | |||||
76 | しょうりん | |||||
77 | みっちゃん | |||||
78 | みなママ | |||||
79 | キミハム | |||||
80 | 無敵の50代 | |||||
81 | ゆたか | |||||
82 | 陸 | |||||
83 | tetsunana | |||||
84 | ニムニム | |||||
85 | can | |||||
86 | シオリク | |||||
87 | オダッチ | |||||
88 | ゆっちっち | ご要望により同量(7.9kg相当)のタコを11月下旬~12月上旬に発送いたします。 |
||||
89 | ハマちゃん | |||||
90 | うみにゃん | |||||
91 | コンサケン | |||||
92 | 山男 | |||||
93 | フレッツ留萌丸 | |||||
94 | たけちゃん | |||||
95 | 耕次郎 | |||||
96 | 黒い恋人 | |||||
97 | トッチとヒロミ | |||||
98 | きっこ | |||||
99 | ニーモ | |||||
100 | あわづ | |||||
101 | bye04312 | |||||
102 | 高砂台のミラーマン | |||||
103 | エツロウ | |||||
104 | テンテン | |||||
105 | 海大好き | |||||
106 | たなぼた | |||||
107 | 君ちゃん | |||||
108 | イリック | |||||
109 | coo(クー) | |||||
110 | まっつ | |||||
111 | かばちゃん | |||||
112 | ゆきみ | |||||
113 | タコぼうず | |||||
114 | nkym | |||||
115 | 北のヒグマ | |||||
116 | オハル | |||||
117 | ミキタイ | |||||
118 | 経理課長 | |||||
119 | 迂闊 | |||||
120 | リクカイ | |||||
121 | 熊五郎 | |||||
122 | さくらいろ | |||||
123 | まーさん | |||||
124 | アヤパパ | |||||
125 | 虎舟 | |||||
126 | fullswing888 | |||||
127 | よっし~ | |||||
128 | ゆきだるま | |||||
129 | よっちゃん | |||||
130 | みきおちゃん | |||||
131 | ケイ | |||||
132 | chihirok | |||||
133 | すだ | |||||
134 | こうじ | |||||
135 | ハンク | |||||
136 | としくん | |||||
137 | 負けてたまるか | |||||
138 | まさゆき | |||||
139 | stabiravat20002000 | |||||
140 | ラム | |||||
141 | ごんたのて | |||||
142 | テレボンズ | |||||
143 | ハヤブサ | |||||
144 | 福ちゃん | |||||
145 | ラッキー | |||||
146 | ごんたさん | |||||
147 | ミシマ | |||||
148 | ちりぽぴ | |||||
149 | ジュンコ | |||||
150 | 相馬 | |||||
151 | あけちゃん2号 | |||||
152 | りゅうちゃん |
一覧は横にスクロールすることができます。